SCO ProShares二倍放空彭博原油 ETF
最新市價
17.26
0.33
-1.88%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.96% | -1.71% | -4.75% | 0.88% | -17.38% | -8.09% | -75.11% | -93.75% | -98.78% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 17.26 | -0.33 | -1.88% |
2024/11/21 | 17.59 | -0.41 | -2.28% |
2024/11/20 | 18 | 0.13 | 0.73% |
2024/11/19 | 17.87 | -0.08 | -0.45% |
2024/11/18 | 17.95 | -1.22 | -6.36% |
2024/11/15 | 19.17 | 0.67 | 3.62% |
2024/11/14 | 18.5 | -0.2 | -1.07% |
2024/11/13 | 18.7 | 0.02 | 0.11% |
2024/11/12 | 18.68 | 0.24 | 1.3% |
2024/11/11 | 18.44 | 0.79 | 4.48% |
2024/11/08 | 17.65 | 0.56 | 3.34% |
2024/11/07 | 17.08 | -0.13 | -0.76% |
2024/11/06 | 17.21 | 0.02 | 0.12% |
2024/11/05 | 17.19 | -0.16 | -0.92% |
2024/11/04 | 17.35 | -0.93 | -5.09% |
2024/11/01 | 18.28 | 0.44 | 2.47% |
2024/10/31 | 17.84 | -0.72 | -3.88% |
2024/10/30 | 18.56 | -0.8 | -4.13% |
2024/10/29 | 19.36 | 0.33 | 1.73% |
2024/10/28 | 19.03 | 1.64 | 9.43% |
2024/10/25 | 17.39 | -0.52 | -2.9% |
2024/10/24 | 17.91 | 0.16 | 0.9% |
2024/10/23 | 17.75 | 0.19 | 1.08% |
2024/10/22 | 17.56 | -0.78 | -4.25% |
2024/10/21 | 18.34 | -0.39 | -2.08% |
2024/10/18 | 18.73 | 0.5 | 2.74% |
2024/10/17 | 18.23 | -0.12 | -0.65% |
2024/10/16 | 18.35 | 0.24 | 1.33% |
2024/10/15 | 18.11 | 1.28 | 7.61% |
2024/10/14 | 16.83 | 0.45 | 2.75% |
基金資訊
- 基金名稱
- SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF
- 基金名稱(英文)
- ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
- 基金管理公司
- ProShares
- 台灣公司
- 基金規模
- 99.65(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/11/24
- 基金分類
- 原油ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.95%